4-cü qrup — qısa məlumat
- İmtahan fənləri: Biologiya, Kimya, Fizika.
- Sahələr: tibb, stomatologiya, əczaçılıq, biologiya, kimya və aqrar ixtisaslar.
- Mənbə: DİM 2023, 2024 və 2025 qəbul nəticələri (dövlət sifarişli minimum bal).
4-cü qrup tibb, stomatologiya, əczaçılıq, biologiya, kimya və aqrar ixtisaslar sahələrini əhatə edir. Bu səhifədə 19 universitetdə 97 ixtisasın 2023, 2024 və 2025 dövlət sifarişli real qəbul balları, trend və ixtisas siyahısı var.
4-cü qrupda ən rəqabətli ixtisaslar (2025 dövlət sifarişli bal):
Balın azdırsa, 4-cü qrupda dövlət sifarişli yerə ən real giriş nöqtələri:
4-cü qrupa daxil olan 28 ixtisas. Hər birinin üzərinə klikləyib keçid balları, universitetlər və karyera imkanları ilə ayrıca bələdçiyə keç:
97 ixtisasın 2023–2025 keçid balları. Axtarış sahəsinə ixtisas və ya universitet adı yaz:
| İxtisas | Universitet | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Tibb (tədris ingilis dilində) | ATU | 667.8 | 681.4 | 683.7 | → |
| Tibb | ATU | 565.8 | 605.1 | 624.3 | ↑ |
| Stomatologiya | ATU | 553.8 | 589.4 | 615.5 | ↑ |
| Tibb | Qarabağ Uni | — | — | 614.6 | |
| Psixologiya | OYU | 417.9 | 463.4 | 608.1 | ↑ |
| Tibb (tədris ingilis dilində) | NDU | 561.8 | 579.6 | 607.3 | ↑ |
| Tibb | NDU | 544.2 | 577.4 | 604.1 | ↑ |
| Fizioterapiya | ATU | 543.0 | 582.2 | 603.4 | ↑ |
| Stomatologiya | NDU | 538.3 | 569.0 | 600.9 | ↑ |
| İctimai səhiyyə | ATU | 528.3 | 563.2 | 593.0 | ↑ |
| Biotexnologiya | BDU | — | 532.7 | 586.8 | ↑ |
| İctimai səhiyyə | NDU | 508.4 | 545.4 | 582.0 | ↑ |
| Psixologiya | BDU | 511.1 | 551.9 | 581.5 | ↑ |
| Əczaçılıq | ATU | 503.1 | 540.5 | 580.6 | ↑ |
| Əczaçılıq | NDU | 477.5 | 507.3 | 566.7 | ↑ |
| Biotexnologiya | BDU | 481.8 | 504.9 | 562.3 | ↑ |
| Biotexnologiya (tədris ingilis dilində) | Khazar | — | — | 557.8 | |
| Kimya | BDU | 491.8 | 522.1 | 548.1 | ↑ |
| Tibb bacısı (qardaşı) işi | ATU | 498.8 | 501.8 | 547.8 | ↑ |
| Biologiya | BDU | 460.5 | 492.6 | 542.2 | ↑ |
| Psixologiya | BDU | 466.0 | 497.9 | 540.7 | ↑ |
| Psixologiya | BDU | 408.9 | 469.4 | 533.9 | ↑ |
| Kimya müəllimliyi | GDU | 362.6 | 394.0 | 528.5 | ↑ |
| Psixologiya (tədris ingilis dilində) | Khazar | 476.4 | 496.3 | 528.5 | ↑ |
| Biotexnologiya | BMU | — | 504.8 | 524.3 | ↑ |
| Psixologiya | NDU | 409.9 | 459.4 | 503.4 | ↑ |
| Psixologiya | SDU | 417.6 | 462.5 | 503.0 | ↑ |
| Psixologiya (tədris ingilis dilində) | QKU | — | 456.6 | 499.1 | ↑ |
| Psixologiya | BSU | 421.0 | 453.2 | 499.0 | ↑ |
| Biologiya | BDU | 438.7 | 468.1 | 493.5 | ↑ |
| Tibb bacısı (qardaşı) işi | Qarabağ Uni | — | — | 490.6 | |
| Psixologiya | Qarabağ Uni | — | 425.3 | 485.9 | ↑ |
| Kimya | NDU | 216.4 | 414.5 | 485.2 | ↑ |
| Kimya | BDU | 418.9 | 452.7 | 482.6 | ↑ |
| Tibb bacısı (qardaşı) işi | NDU | — | 503.3 | 482.4 | ↓ |
| Kimya | GDU | 227.4 | — | 478.8 | ↑ |
| Kimya (tədris ingilis dilində) | BMU | — | 442.8 | 477.2 | ↑ |
| Biologiya müəllimliyi | GDU | — | — | 473.7 | |
| Kimya | BMU | — | — | 468.4 | |
| Psixologiya | QKU | 408.9 | 462.3 | 462.3 | ↑ |
| Kimya müəllimliyi | BDU | 399.8 | 416.3 | 454.4 | ↑ |
| Fizioterapiya | ADBTİA | — | 398.0 | 453.9 | ↑ |
| Kimya və biologiya müəllimliyi (Qazax filialı) | BDU | 278.2 | 442.5 | 442.5 | ↑ |
| Kimya müəllimliyi | SDU | 355.3 | 376.4 | 438.9 | ↑ |
| Biologiya müəllimliyi | BDU | 371.7 | 389.3 | 433.9 | ↑ |
| Psixologiya | GDU | 431.7 | — | 431.7 | |
| Psixologiya | BQU | 418.2 | — | 418.2 | |
| Biologiya (tədris ingilis dilində) | QKU | — | 330.7 | 404.0 | ↑ |
| Kimya və biologiya müəllimliyi | ADPU | 362.5 | 370.5 | 400.1 | ↑ |
| Kimya | SDU | 273.1 | 397.6 | 397.6 | ↑ |
| Ekologiya | BDU | 334.1 | 351.9 | 396.2 | ↑ |
| Kimya müəllimliyi | NDU | 350.4 | 365.2 | 395.8 | ↑ |
| Kimya müəllimliyi | ADPU | 346.9 | 362.1 | 394.2 | ↑ |
| Kimya və biologiya müəllimliyi | Khazar | 363.3 | 355.2 | 387.5 | ↑ |
| Biologiya müəllimliyi | NDU | 337.4 | 404.0 | 385.7 | ↓ |
| Biologiya müəllimliyi | Khazar | 332.5 | 346.8 | 382.0 | ↑ |
| Biologiya müəllimliyi | ADPU | 331.6 | 345.3 | 381.0 | ↑ |
| Kimya və biologiya müəllimliyi | MDU | — | 355.4 | 373.4 | ↑ |
| Kimya və biologiya müəllimliyi | LDU | 278.1 | 335.2 | 367.5 | ↑ |
| Kimya və biologiya müəllimliyi | GDU | 273.8 | 337.5 | 366.8 | ↑ |
| Kimya və biologiya müəllimliyi | SDU | 274.4 | 336.2 | 366.3 | ↑ |
| Biologiya | QKU | 247.4 | 310.5 | 366.2 | ↑ |
| Biologiya | NDU | 268.4 | 322.4 | 364.8 | ↑ |
| Ekologiya | BDU | 271.7 | 295.4 | 349.9 | ↑ |
| Biologiya | GDU | 260.5 | 319.9 | 348.2 | ↑ |
| Biologiya | GDU | 241.7 | — | 345.5 | ↑ |
| Biologiya müəllimliyi | SDU | 340.0 | — | 340.0 | |
| Biologiya | OYU | 224.4 | 308.1 | 339.6 | ↑ |
| Biologiya | SDU | 284.2 | 307.3 | 335.4 | ↑ |
| Kimya müəllimliyi | Qarabağ Uni | — | — | 325.9 | |
| Ekologiya | MDU | 208.8 | 298.5 | 322.1 | ↑ |
| Ekologiya | UNEC | 249.4 | 278.4 | 314.7 | ↑ |
| Ekologiya | LDU | 253.2 | 278.9 | 312.4 | ↑ |
| Baytarlıq təbabəti (tədris ingilis dilində) | Khazar | — | — | 297.6 | |
| Ekologiya | QKU | 208.1 | 219.7 | 290.0 | ↑ |
| Biologiya müəllimliyi | Qarabağ Uni | — | — | 286.2 | |
| Ekologiya | SDU | 215.3 | 251.5 | 284.2 | ↑ |
| Baytarlıq təbabəti (tədris ingilis dilində) | ADAU | 245.5 | 266.5 | 275.8 | ↑ |
| Bitki mühafizəsi | BDU | 235.6 | 252.6 | 270.4 | ↑ |
| Ekologiya | OYU | 237.0 | 238.8 | 269.6 | ↑ |
| Su bioehtiyatları və akvakultura | BDU | 232.6 | 249.3 | 266.2 | ↑ |
| Ekologiya | GDU | — | 273.2 | 265.3 | ↓ |
| Ekologiya | ATU (Gəncə) | — | 263.5 | 263.5 | |
| Baytarlıq təbabəti | Khazar | 229.4 | 246.5 | 242.0 | → |
| Əczaçılıq | ADAU | 201.4 | 230.7 | 238.2 | ↑ |
| Su bioehtiyatları və akvakultura | QKU | — | 205.3 | 222.6 | ↑ |
| Su bioehtiyatları və akvakultura | ADAU | — | 155.6 | 171.6 | ↑ |
| Bağçılıq və tərəvəzçilik (tədris ingilis dilində) | ADAU | — | — | 168.6 | |
| Baytarlıq təbabəti | NDU | 155.2 | 227.5 | 150.0 | ↓ |
| Bağçılıq və tərəvəzçilik (tədris türk dilində) | ADAU | — | — | 150.0 | |
| Bağçılıq və tərəvəzçilik | ADAU | 165.2 | 189.0 | 150.0 | ↓ |
| Bağçılıq və tərəvəzçilik | ADAU | — | 156.0 | 150.0 | ↓ |
| Baytarlıq təbabəti | ADAU | 154.2 | 159.3 | 150.0 | ↓ |
| Bitki mühafizəsi (tədris türk dilində) | ADAU | — | — | 150.0 | |
| Bitki mühafizəsi | ADAU | 152.9 | 183.2 | 150.0 | ↓ |
| Bağçılıq və tərəvəzçilik | LDU | 160.3 | 151.4 | 150.0 | → |
| Baytarlıq təbabəti | LDU | 154.1 | 184.6 | 150.0 | ↓ |
4-cü qrup üzrə qəbul imtahanının fənləri: Biologiya, Kimya, Fizika. Bu qrup tibb, stomatologiya, əczaçılıq, biologiya, kimya və aqrar ixtisaslar sahələrini əhatə edir.
2025 DİM nəticələrinə görə 4-cü qrupda dövlət sifarişli yerlər üzrə ən aşağı keçid balı 150, orta bal 406.7, ən yüksək bal isə 684 olub. Tam siyahı bu səhifədəki cədvəldədir.
4-cü qrup tibb, stomatologiya, əczaçılıq, biologiya, kimya və aqrar ixtisaslar istiqamətlərini əhatə edir — 19 universitetdə 97 (ixtisas × universitet) proqram. Səhifədəki siyahıda hər ixtisasın ayrıca bələdçi səhifəsinə keçid var.
Bəli — keçid balı hər il abituriyentlərin nəticələrindən, plan yerlərinin sayından və tələbatdan asılı olaraq dəyişir. Bu səhifədə 2023, 2024 və 2025 illərinin real balları və trend oxu göstərilir ki, 2026 üçün proqnoz verə biləsən.
mühəndislik və digər ixtisaslar üzrə real ballar.
iqtisadiyyat və digər ixtisaslar üzrə real ballar.
humanitar sahələr və digər ixtisaslar üzrə real ballar.
incəsənət və digər ixtisaslar üzrə real ballar.
Bütün qruplar bir cədvəldə — 1000+ ixtisas, 3 il.
DİM balını onlayn hesabla — pulsuz kalkulyator.
4-cü qrupda balına uyğun ixtisasları sıralı görmək üçün AI tövsiyə motorumuzdan istifadə et.