Universitetin faktları
Rektor: Elbrus İsayev
Dövlət · Naxçıvan · 1967
Naxçıvanda fəaliyyət göstərən böyük dövlət universitetidir; rəsmi məlumatda 108 hektarlıq ərazidə çoxsaylı tədris korpusları və sosial obyektlərdən ibarət universitet şəhərciyi qeyd olunur.
Rektor: Elbrus İsayev
NDU-də 100 bakalavr ixtisası tədris olunur. Aşağıda onlar DİM ixtisas qrupları üzrə qruplaşdırılıb; bələdçisi olan ixtisaslar (keçid balı, peşə imkanları, oxşar ixtisaslar) keçidlə ayrıca səhifədə açılır.
Dəqiq ünvanlar, yaxınlıqdakı metro stansiyaları və interaktiv kampus xəritəsi Premium hesabla açılır.
İnteraktiv kampus xəritəsi universitet xəritəsində mövcuddur.
NDU-ə qəbul DİM imtahanı ilə həyata keçirilir. Aşağıda 88 ixtisas üzrə son illərin dövlət sifarişli yerlərinin minimum keçid balları göstərilib:
| İxtisas | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Tibb (tədris ingilis dilində) ing. dilində | 579.6 | 607.3 | 624.6 |
| Tibb (tədris ingilis dilində) Ödənişli ing. dilində | 579.6 | 607.3 | 624.6 |
| Tibb | 577.4 | 604.1 | 622.2 |
| Tibb Ödənişli | 573.4 | 604.1 | 622.2 |
| Stomatologiya | 569.0 | 600.9 | 620.6 |
| Stomatologiya Ödənişli | 569.0 | 600.4 | 620.6 |
| Hüquqşünaslıq ing. dilində | — | — | 614.0 |
| Hüquqşünaslıq Ödənişli ing. dilində | — | — | 614.0 |
| Dövlət və ictimai münasibətlər | — | 609.3 | — |
| Hüquqşünaslıq | — | 612.3 | 605.2 |
| İctimai səhiyyə | 545.4 | 582.0 | 588.7 |
| İctimai səhiyyə Ödənişli | 545.4 | 582.0 | 588.7 |
| Hüquqşünaslıq Ödənişli | — | 577.1 | 577.2 |
| Kimya | 414.5 | 485.2 | 563.8 |
| Hüquqşünaslıq Ödənişli qiyabi | — | 547.2 | 556.3 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | — | 555.0 | 543.1 |
| Tarix qiyabi | — | — | 520.9 |
| Tərcümə (Çin-Azərbaycan dilləri üzrə) | — | — | 518.8 |
| Tarix müəllimliyi | — | 513.7 | 511.0 |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | — | 520.3 | 509.6 |
| Beynəlxalq münasibətlər ing. dilində | — | 490.1 | 509.2 |
| Əczaçılıq | 507.3 | 566.7 | 508.9 |
| Əczaçılıq Ödənişli | 507.3 | 566.7 | 508.9 |
| Riyaziyyat müəllimliyi ing. dilində | — | — | 501.1 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) Ödənişli | — | 510.3 | 498.6 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə) | — | 497.8 | — |
| Tərcümə (ingilis dili-Azərbaycan dili) | — | 488.5 | 497.2 |
| İbtidai sinif müəllimliyi | — | — | 493.5 |
| Tarix | — | 523.6 | 493.2 |
| Dövlət və ictimai münasibətlər Ödənişli | — | 492.2 | 486.4 |
| Sosial iş | — | 458.1 | 471.6 |
| Maliyyə | 463.5 | 501.4 | 470.9 |
| Riyaziyyat müəllimliyi | 515.2 | 504.6 | 463.5 |
| Psixologiya | 459.4 | 503.4 | 462.7 |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Ödənişli | — | 465.4 | 457.4 |
| Xüsusi pedaqogika | — | — | 452.6 |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | — | 452.4 | — |
| Tarix müəllimliyi Ödənişli | — | 440.6 | 444.6 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | — | — | 440.1 |
| Kimya mühəndisliyi | — | — | 438.9 |
| Tibb bacısı (qardaşı) işi | 503.3 | 482.4 | 430.0 |
| Tibb bacısı (qardaşı) işi Ödənişli | 392.1 | 482.4 | 430.0 |
| İnformasiya təhlükəsizliyi ing. dilində | 427.0 | 422.6 | 428.9 |
| İnformasiya təhlükəsizliyi Ödənişli ing. dilində | 427.0 | 422.6 | 428.9 |
| Jurnalistika | — | 437.4 | 428.3 |
| Məktəbəqədər təhsil | — | — | 425.4 |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | — | 409.2 | 421.3 |
| İqtisadiyyat | 408.8 | 442.9 | 419.6 |
| İqtisadiyyat ing. dilində | 440.7 | 468.0 | 419.0 |
| Menecment | — | — | 414.1 |
| Beynəlxalq ticarət və logistika | 397.1 | 418.1 | 406.4 |
| Biologiya müəllimliyi | 404.0 | 385.7 | — |
| Beynəlxalq münasibətlər Ödənişli ing. dilində | — | 323.7 | 381.4 |
| Marketinq | 368.5 | — | — |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 365.5 | 393.4 | 364.4 |
| Tərcümə (ingilis dili-Azərbaycan dili) Ödənişli | — | 379.1 | 361.0 |
| İnformasiya təhlükəsizliyi | — | — | 356.9 |
| İnformasiya təhlükəsizliyi Ödənişli | — | — | 356.9 |
| Nəqliyyat mühəndisliyi | 226.4 | 242.7 | 355.7 |
| Sosial iş Ödənişli | — | 454.4 | 347.5 |
| Beynəlxalq münasibətlər Ödənişli | — | 280.7 | 346.1 |
| Tarix Ödənişli | — | 373.5 | 341.1 |
| İbtidai sinif müəllimliyi Ödənişli | — | — | 339.7 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ödənişli | — | — | 339.1 |
| Mühasibat | 351.2 | 376.9 | 338.6 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə) Ödənişli | — | 355.1 | 330.5 |
| Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) Ödənişli | — | 325.1 | 328.8 |
| Biologiya | 322.4 | 364.8 | 328.4 |
| Jurnalistika Ödənişli | — | 310.9 | 321.5 |
| Kimya müəllimliyi | 365.2 | 395.8 | 319.7 |
| İqtisadiyyat Ödənişli ing. dilində | 440.7 | 468.0 | 318.1 |
| Coğrafiya müəllimliyi | 332.2 | 355.3 | 313.9 |
| Xüsusi pedaqogika Ödənişli | — | — | 310.1 |
| Kompüter mühəndisliyi ing. dilində | — | 263.6 | 309.6 |
| Kompüter mühəndisliyi Ödənişli ing. dilində | — | 200.0 | 309.6 |
| Energetika mühəndisliyi | 395.3 | 283.6 | 305.3 |
| Məktəbəqədər təhsil Ödənişli | — | — | 302.3 |
| Tarix Ödənişli qiyabi | — | 294.8 | 301.9 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə) Ödənişli qiyabi | — | 292.0 | 299.6 |
| Tərcümə (Çin-Azərbaycan dilləri üzrə) Ödənişli | — | — | 299.2 |
| Xarici dil müəllimliyi (rus dili üzrə) Ödənişli | — | 298.7 | 299.2 |
| Fizika müəllimliyi | 378.2 | 371.5 | 297.5 |
| Kompüter mühəndisliyi ing. dilində | 371.2 | 256.0 | 296.5 |
| Kompüter mühəndisliyi Ödənişli ing. dilində | 200.0 | 200.0 | 296.5 |
| Ekologiya mühəndisliyi | 248.4 | 221.0 | 294.8 |
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) Ödənişli | — | 293.9 | 286.8 |
| Memarlıq | 356.1 | 322.4 | 284.1 |
| Meliorasiya mühəndisliyi | 273.9 | 282.9 | — |
| İnformasiya texnologiyaları | 248.8 | 234.2 | 280.8 |
| İnformasiya texnologiyaları Ödənişli | 248.8 | 234.2 | 280.8 |
| Fizika | 278.5 | 254.1 | 279.8 |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması Ödənişli | — | 263.1 | 277.6 |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti Ödənişli | — | 273.8 | 277.5 |
| Tərcümə (fars dili-Azərbaycan dili) Ödənişli | — | 249.4 | 277.1 |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti Ödənişli qiyabi | — | 263.9 | 276.9 |
| Turizm işinin təşkili | 276.0 | 293.0 | 276.3 |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması Ödənişli qiyabi | — | 257.1 | 275.9 |
| Turizm işinin təşkili ing. dilində | — | — | 275.7 |
| Tərcümə (ərəb dili-Azərbaycan dili) Ödənişli | — | 245.1 | 275.4 |
| İqtisadiyyat Ödənişli | 345.1 | 368.0 | 272.0 |
| Kompüter mühəndisliyi | 244.7 | 227.6 | 270.9 |
| İnformasiya texnologiyaları türk dilində | — | — | 270.5 |
| İnformasiya texnologiyaları Ödənişli türk dilində | — | — | 269.1 |
| Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | — | — | 265.3 |
| Kompüter mühəndisliyi Ödənişli | 200.0 | 200.0 | 265.1 |
| Riyaziyyat | 328.7 | 348.3 | 262.4 |
| Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi | — | — | 261.6 |
| Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi Ödənişli | — | — | 261.6 |
| Coğrafiya | 308.1 | 326.0 | 260.6 |
| Maliyyə Ödənişli | 358.9 | 363.5 | 256.6 |
| Dizayn | 250.9 | — | — |
| Elektrik və elektronika mühəndisliyi | 256.0 | 233.2 | 250.2 |
| Fizika Ödənişli | 250.0 | 254.1 | 250.0 |
| Riyaziyyat Ödənişli | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| Beynəlxalq ticarət və logistika Ödənişli | 292.4 | 341.7 | 242.4 |
| Riyaziyyat və informatika | 324.0 | 240.0 | — |
| Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı | 249.3 | 249.6 | 239.7 |
| Mühasibat Ödənişli | 351.2 | 376.9 | 238.7 |
| İnstrumental ifaçılıq | 227.5 | — | — |
| İqtisadiyyat Ödənişli qiyabi | 200.0 | 248.1 | 226.0 |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ödənişli | 260.9 | 321.7 | 221.3 |
| Texnologiya müəllimliyi | 226.0 | 294.9 | 217.3 |
| Biologiya Ödənişli | 322.4 | 364.8 | 200.0 |
| Biologiya müəllimliyi Ödənişli | 200.0 | 289.1 | 200.0 |
| Coğrafiya Ödənişli | 308.1 | 326.0 | 200.0 |
| Coğrafiya müəllimliyi Ödənişli | 282.1 | 355.3 | 200.0 |
| Energetika mühəndisliyi Ödənişli | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Fizika müəllimliyi Ödənişli | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Kimya Ödənişli | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Kimya müəllimliyi Ödənişli | 264.0 | 200.0 | 200.0 |
| Kimya mühəndisliyi Ödənişli | — | — | 200.0 |
| Memarlıq Ödənişli | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Nəqliyyat mühəndisliyi Ödənişli | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ödənişli | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Psixologiya Ödənişli | 394.0 | 416.5 | 200.0 |
| Riyaziyyat müəllimliyi Ödənişli | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Riyaziyyat müəllimliyi Ödənişli ing. dilində | — | — | 200.0 |
| Riyaziyyat və informatika Ödənişli | 200.0 | 200.0 | — |
| Mühasibat Ödənişli qiyabi | 200.0 | 200.0 | 199.7 |
| Menecment Ödənişli | 230.2 | 298.9 | 192.5 |
| Bitki mühafizəsi | — | — | 191.2 |
| Dizayn Ödənişli | 175.9 | 181.6 | — |
| Elektrik və elektronika mühəndisliyi Ödənişli | 200.0 | 200.0 | 179.8 |
| Marketinq Ödənişli | 252.6 | 287.4 | 175.5 |
| Turizm işinin təşkili Ödənişli | 251.8 | 293.0 | 174.0 |
| Təsviri incəsənət müəllimliyi | — | 172.5 | 170.7 |
| Texnologiya müəllimliyi Ödənişli | 191.8 | 179.3 | 168.8 |
| Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi | 163.4 | 172.1 | 161.5 |
| Turizm işinin təşkili Ödənişli ing. dilində | — | — | 152.1 |
| Baytarlıq təbabəti | 227.5 | 150.0 | 151.8 |
| İnstrumental ifaçılıq (violin, viola, violonçel, kontrabas) | — | — | 150.2 |
| Torpaqşünaslıq və aqrokimya | 216.3 | 202.3 | 150.1 |
| Ekologiya mühəndisliyi Ödənişli | 201.1 | 192.0 | 150.0 |
| Meliorasiya mühəndisliyi Ödənişli | 190.8 | 183.4 | 150.0 |
| Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı Ödənişli | 207.5 | 191.1 | 150.0 |
| Məşqçilik | 131.4 | 149.8 | — |
| İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) | — | — | 149.1 |
| Dizayn (interyer dizaynı) Ödənişli | — | — | 148.5 |
| Məşqçilik | — | 144.7 | — |
| İnstrumental ifaçılıq Ödənişli | 82.0 | 135.2 | — |
| Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi Ödənişli | 123.7 | 130.0 | 131.0 |
| Musiqişünaslıq qiyabi | 102.0 | 83.9 | 127.0 |
| Təsviri incəsənət müəllimliyi Ödənişli | 109.0 | 125.1 | 123.3 |
| Məşqçilik (voleybol) Ödənişli | — | — | 122.5 |
| Məşqçilik Ödənişli qiyabi | 95.8 | 122.3 | — |
| Məşqçilik Ödənişli qiyabi | 91.4 | 115.9 | — |
| Musiqi müəllimliyi | 123.6 | 114.7 | — |
| İnstrumental ifaçılıq | 184.8 | 112.4 | — |
| Musiqişünaslıq | 112.1 | — | — |
| Məşqçilik (futbol) Ödənişli | — | — | 111.3 |
| İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) qiyabi | — | — | 109.5 |
| İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) Ödənişli qiyabi | — | — | 109.5 |
| Məşqçilik (voleybol) Ödənişli qiyabi | — | — | 105.3 |
| Məşqçilik Ödənişli | 98.4 | 103.9 | — |
| Məşqçilik (atletika) Ödənişli | — | — | 102.8 |
| Aktyor sənəti (teatr və kino aktyorluğu, musiqili teatr aktyorluğu) | — | — | 101.4 |
| Aktyor sənəti (teatr və kino aktyorluğu, musiqili teatr aktyorluğu) Ödənişli | — | — | 100.0 |
| Məşqçilik (futbol) Ödənişli qiyabi | — | — | 98.9 |
| Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, kamança, qarmon, nağara, saz, zurna) | — | — | 98.7 |
| İnstrumental ifaçılıq qiyabi | 76.2 | 94.5 | — |
| İnstrumental ifaçılıq Ödənişli qiyabi | 76.2 | 94.5 | — |
| Məşqçilik Ödənişli | 60.0 | 91.9 | — |
| Musiqi müəllimliyi Ödənişli | 93.5 | 86.4 | — |
| Vokal sənəti | 76.2 | 84.8 | — |
| Məşqçilik Ödənişli | 75.4 | 82.0 | — |
| Məşqçilik Ödənişli qiyabi | 60.0 | 79.3 | — |
| İnstrumental ifaçılıq Ödənişli | 76.9 | 78.9 | — |
| İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) | — | — | 78.7 |
| İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) Ödənişli | — | — | 78.7 |
| Aktyor sənəti | 63.3 | 78.5 | — |
| Məşqçilik (atletika) Ödənişli qiyabi | — | — | 73.3 |
| Rəngkarlıq | 72.0 | 93.1 | 66.8 |
| Rəngkarlıq Ödənişli | 93.5 | 93.1 | 66.8 |
| İnstrumental ifaçılıq | 198.9 | 63.5 | — |
| Vokal sənəti (xanəndəlik, milli vokal) | — | — | 60.8 |
| Aktyor sənəti Ödənişli | 63.3 | 60.0 | — |
| Bəstəkarlıq Ödənişli | — | 60.0 | 60.0 |
| Dirijorluq Ödənişli | 60.0 | 60.0 | — |
| Dirijorluq (xor dirijorluğu, nəfəs alətləri orkestrinin dirijorluğu) Ödənişli | — | — | 60.0 |
| İnstrumental ifaçılıq Ödənişli | 60.0 | 60.0 | — |
| İnstrumental ifaçılıq Ödənişli | 60.0 | 60.0 | — |
| İnstrumental ifaçılıq (fleyta, klarnet, saksofon, truba, trombon, qoboy, valtorna, faqot, tuba, zərb alətləri) Ödənişli | — | — | 60.0 |
| İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) Ödənişli | — | — | 60.0 |
| İnstrumental ifaçılıq (violin, viola, violonçel, kontrabas) Ödənişli | — | — | 60.0 |
| Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, kamança, qarmon, nağara, saz, zurna) Ödənişli | — | — | 60.0 |
| Musiqişünaslıq Ödənişli | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Musiqişünaslıq Ödənişli qiyabi | 60.0 | 69.8 | 60.0 |
| Vokal sənəti Ödənişli | 60.0 | 60.0 | — |
| Vokal sənəti (xanəndəlik, milli vokal) Ödənişli | — | — | 60.0 |
Ödənişli — ödənişli əsaslı yerlərin keçid balı; işarəsiz sətirlər dövlət sifarişli yerlərdir.
İlk 12 sətir göstərilir.
Naxçıvanda fəaliyyət göstərən böyük dövlət universitetidir; rəsmi məlumatda 108 hektarlıq ərazidə çoxsaylı tədris korpusları və sosial obyektlərdən ibarət universitet şəhərciyi qeyd olunur. Təsis ili: 1967. Əsas yerləşmə şəhəri: Naxçıvan.
Naxçıvan Dövlət Universiteti 100 bakalavr ixtisası təklif edir, məsələn: Aktyor sənəti, Aktyor sənəti (teatr və kino aktyorluğu, musiqili teatr aktyorluğu), Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Baytarlıq təbabəti, Beynəlxalq münasibətlər. Tam siyahı bu səhifədə aşağıda göstərilib.
Bu səhifədə 100 bakalavr ixtisası DİM ixtisas qrupları üzrə bölünüb — bu bölgü universitetin fakültə strukturu ilə eyni deyil. Fakültələrin dəqiq və aktual siyahısı üçün universitetin rəsmi saytına bax.
Universitet 1 fəal kampusda fəaliyyət göstərir; əsas bina Universitet şəhərciyi, Naxçıvan, AZ7012 ünvanında yerləşir.
Bakalavriata qəbul DİM (Dövlət İmtahan Mərkəzi) vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılır: müvafiq ixtisas qrupu üzrə imtahan verirsən, ixtisas seçimi zamanı Naxçıvan Dövlət Universiteti-in ixtisaslarını seçirsən və balın müsabiqədən keçərsə yerləşdirilirsən. Bəzi ixtisaslar üçün əlavə qabiliyyət imtahanı və ya (hərbi və xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində) əlavə seçim mərhələləri tələb olunur. Hər il dəyişən keçid ballarını sec.az "Keçid balları" bölməsində izləyə bilərsən.
Balını, maraqlarını və hədəfini daxil et — AI tövsiyə motoru sənə uyğun ixtisas və universitetləri sıralayaraq göstərsin.